ExperienciaProducciones ejecutadas
Producciones ejecutadas
desde 2018.
Más de 21 contratos verificados con marcas, radios, productoras y entidades públicas en Bogotá y a nivel nacional.
Verificación
Indicadores RUP certificados
Fuente: Registro Único de Proponentes — Cámara de Comercio de Bogotá. Vigente hasta mayo de 2027.
RUP vigente · verificado
Liquidez
2.28
Capacidad de pago a corto plazo
Endeudamiento
0.32
Pasivo total sobre activo
Rentabilidad patrimonio
28%
Sobre el ejercicio anual
Contratos ejecutados
21+ proyectos| Año | Cliente | Servicio |
|---|---|---|
| 2024 | Caracol Radio | Sonido y video para activación radial |
| 2024 | Corferias | Mobiliario y estructuras feria internacional |
| 2024 | Promo Páramo | Iluminación y backline para concierto |
| 2023 | Santa Publicidad | Producción técnica integral lanzamiento |
| 2023 | Craft Beer Events | Sonido y pantallas para festival cervecero |
| 2023 | Dacord | Iluminación corporativa y montaje |
| 2022 | Páramo Lab | Producción audiovisual evento experiencial |
| 2022 | Fontur · Colombia a la Mesa | Montaje y mobiliario campaña nacional |
| 2021 | Tropicana / Los 40 | Sonido e iluminación tour radial |
| 2020 | Bogotá Mi Ciudad | Estructuras y video activaciones distritales |
Marcas y aliados
Caracol Radio
Corferias
Promo Páramo
Santa Publicidad
Craft Beer Events
Dacord
Páramo Lab
Tropicana
Los 40
W Radio
Fontur
Bogotá Mi Ciudad